當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 端子 > ST 2.5-PE/L/N菲尼克斯彈簧接地端子
簡要描述:菲尼克斯彈簧接地端子 ST 2.5-PE/L/N彈簧接地端子, 標稱工作電壓: 500 V, 標稱工作電流: 22 A, 接線方式: 回拉式彈簧連接, 第1,2和第3層, 額定接線容量: 2.5 mm2, 橫截面: 0.08 mm2 - 4 mm2, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 顏色: 灰色
產(chǎn)品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
ST 2,5-MT
ST 2,5-QUATTRO-MT
ST 2,5-TWIN-MT
ZFKK 2.5-MT
ST 2,5-TG
ST 2,5-TWIN-TG
ST 2,5-QUATTRO-TG
ST 4-TG
ST 2,5-DIO/L-R
ST 2,5-TWIN-DIO/L-R
ST 2,5-QUATTRO-DIO/L-R
STTB 2,5-DIO/UL-UR
STU 2,5-TWIN
STU 4-TWIN
STS 2,5
STS 4
STS 2,5-TWIN
ST 2,5-PE/L/L
ST 2,5-PE/L/N
ST 2,5-PE/3L
關鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
包裝單位 | 50 STK |
Sales key | BE1211 - |
最小訂貨量 | 50 STK |
GTIN | 4017918089788 |
單件重量(不含包裝) | 6.446 g |
產(chǎn)品類型 | 接地端子 |
連接量 | 6 |
行數(shù) | 3 |
絕緣特性 | |
過電壓類別 | III |
污染等級 | 3 |
額定浪涌電壓 | 6 kV |
額定條件下的最大功耗 | 0.77 W |
接地支腳 | 是 |
每層的連接數(shù)量 | 2 |
額定橫截面 | 2.5 mm2 |
第1,2和第3層 | |
注意事項 | 請注意DIN導軌的載流量。 |
剝線長度 | 8 mm ... 10 mm |
塞規(guī) | A3 |
連接符合標準 | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
硬導線橫截面 | 0.08 mm2 ... 4 mm2 |
橫截面 AWG | 28 ... 12 |
柔性導線橫截面 | 0.08 mm2 ... 2.5 mm2 |
導線橫截面,柔性[AWG] | 28 ... 14 |
柔性導線橫截面(套管,帶/不帶塑料絕緣管) | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
2根具有相同橫截面的導線,柔性,帶TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm2 |
標稱電流 | 22 A |
最大負載電流 | 28 A (當連接截面積為4 mm2的導線時) |
額定電壓 | 500 V |
額定橫截面 | 2.5 mm2 |
寬度 | 5.2 mm |
端板寬度 | 2.2 mm |
NS 35/15高度 | 65.5 mm |
NS 35/7,5高度 | 58 mm |
長度 | 99.5 mm |
顏色 | 灰色 |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
絕緣材料組 | I |
絕緣材料 | PA |
低溫下的靜態(tài)絕緣材料應用 | -60 °C |
絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
絕緣材料相對溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
機械參數(shù) | |
開口式側(cè)板 | 是 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度(運行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作溫度,電氣特性相對溫度。) |
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 60 °C (短期內(nèi)(不超過24 小時),-60 °C到+70 °C) |
環(huán)境溫度(組裝) | -5 °C ... 70 °C |
環(huán)境溫度(執(zhí)行) | -5 °C ... 70 °C |
允許濕度(存放/運輸) | 30 % ... 70 % |
產(chǎn)品咨詢